Sau 5 ngày mở cổng đăng ký nguyện vọng đã có 114.195 học sinh đăng ký, đạt 77,9% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2025–2026.
Sau 5 ngày (từ 10/4 đến 15/4/2026) triển khai đăng ký nguyện vọng dự thi và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026–2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã có 114.195 học sinh đăng ký, đạt 77,9% so với tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2025–2026.
Thống kê cho thấy, một số trường trung học phổ thông công lập không chuyên ghi nhận số lượng nguyện vọng đăng ký cao, như Trường Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn (6.971 nguyện vọng), Trường Trung học phổ thông Tự Lập (6.750 nguyện vọng), Trường Trung học phổ thông Đại Mỗ (6.114 nguyện vọng)…
| TT | Mã THPT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Tổng |
| 1 | 2501 | THPT Bắc Lương Sơn | 597 | 1876 | 4498 | 6971 |
| 2 | 1605 | THPT Tự Lập | 598 | 1972 | 4180 | 6750 |
| 3 | 1801 | THPT Đại Mỗ | 997 | 2095 | 3022 | 6114 |
| 4 | 0604 | THPT Thọ Xuân | 588 | 2066 | 3319 | 5973 |
| 5 | 3002 | THPT Lưu Hoàng | 476 | 1432 | 3568 | 5476 |
| 6 | 3001 | THPT Đại Cường | 374 | 1343 | 3725 | 5442 |
| 7 | 1404 | THPT Đỗ Mười | 745 | 2265 | 2345 | 5355 |
| 8 | 3005 | THPT Ứng Hòa B | 554 | 2002 | 2783 | 5339 |
| 9 | 0203 | THPT Minh Quang | 421 | 1448 | 3466 | 5335 |
| 10 | 1504 | THPT Thạch Bàn | 994 | 2232 | 2043 | 5269 |

Ở nhóm nguyện vọng 1, nhiều trường có số lượng đăng ký với mức độ cạnh tranh lớn. Cụ thể, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa dẫn đầu với 2.485 nguyện vọng 1, tiếp đến là Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Hà Đông (2.143 nguyện vọng), Trường Trung học phổ thông Kim Liên (1.895 nguyện vọng), Trường Trung học phổ thông Việt Đức (1.735 nguyện vọng)…
| TT | Mã THPT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Tổng |
| 1 | 0403 | THPT Yên Hòa | 2485 | 70 | 24 | 2579 |
| 2 | 1003 | THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông | 2143 | 20 | 27 | 2190 |
| 3 | 0802 | THPT Kim Liên | 1895 | 117 | 26 | 2038 |
| 4 | 1302 | THPT Việt Đức | 1735 | 90 | 29 | 1854 |
| 5 | 0301 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1711 | 51 | 25 | 1787 |
| 6 | 0103 | THPT Phan Đình Phùng | 1678 | 39 | 28 | 1745 |
| 7 | 1301 | THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm | 1491 | 583 | 50 | 2124 |
| 8 | 1102 | THPT Thăng Long | 1438 | 97 | 28 | 1563 |
| 9 | 2302 | THPT Tùng Thiện | 1424 | 101 | 54 | 1579 |
| 10 | 1804 | THPT Mỹ Đình | 1419 | 1212 | 278 | 2909 |

Đối với hệ chuyên, môn Tiếng Anh là lựa chọn áp đảo của thí sinh dự thi. Tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, môn này có 1.204 nguyện vọng đăng ký. Tương tự, tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ là 2.600 nguyện vọng đăng ký và Trường Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An là 1.509 nguyện vọng dự thi, đều cao nhất trong các môn chuyên còn lại của từng trường.
| TT | Mã | Trường | Môn | NV1 | NV2 | NV3 | Tổng |
| 1 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Địa lý | 188 | 25 | 0 | 213 |
| 2 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Hóa học | 308 | 52 | 0 | 360 |
| 3 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Lịch sử | 190 | 39 | 0 | 229 |
| 4 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Ngữ Văn | 569 | 117 | 0 | 686 |
| 5 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Sinh | 289 | 36 | 0 | 325 |
| 6 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Tiếng Anh | 944 | 260 | 0 | 1204 |
| 7 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Tiếng Nga | 671 | 59 | 0 | 730 |
| 8 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Tiếng Nhật | 144 | 116 | 0 | 260 |
| 9 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Tiếng Pháp | 94 | 65 | 0 | 159 |
| 10 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Tiếng Trung | 824 | 184 | 0 | 1008 |
| 11 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Tin học | 279 | 72 | 0 | 351 |
| 12 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Toán | 430 | 79 | 0 | 509 |
| 13 | 0401 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | Vật lý | 296 | 41 | 0 | 337 |
| TT | Mã | Trường | Môn | NV1 | NV2 | NV3 | Tổng |
| 1 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Địa lý | 177 | 260 | 0 | 437 |
| 2 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Hóa học | 573 | 460 | 0 | 1033 |
| 3 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Lịch sử | 246 | 272 | 0 | 518 |
| 4 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Ngữ Văn | 763 | 624 | 0 | 1387 |
| 5 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Sinh | 353 | 348 | 0 | 701 |
| 6 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Tiếng Anh | 1442 | 1158 | 0 | 2600 |
| 7 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Tiếng Nga | 739 | 308 | 0 | 1047 |
| 8 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Tiếng Pháp | 576 | 34 | 0 | 610 |
| 9 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Tin học | 501 | 340 | 0 | 841 |
| 10 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Toán | 626 | 461 | 0 | 1087 |
| 11 | 1001 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Vật lý | 379 | 383 | 0 | 762 |
| TT | Mã | Trường | Môn | NV1 | NV2 | NV3 | Tổng |
| 1 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Địa lý | 195 | 63 | 0 | 258 |
| 2 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Hóa học | 341 | 148 | 0 | 489 |
| 3 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Lịch sử | 241 | 87 | 0 | 328 |
| 4 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Ngữ Văn | 710 | 208 | 0 | 918 |
| 5 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Sinh | 348 | 182 | 0 | 530 |
| 6 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Tiếng Anh | 1464 | 625 | 0 | 2089 |
| 7 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Tiếng Hàn | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 8 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Tiếng Nhật | 165 | 126 | 0 | 291 |
| 9 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Tiếng Pháp | 117 | 92 | 0 | 209 |
| 10 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Tiếng Trung | 879 | 411 | 0 | 1290 |
| 11 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Tin học | 310 | 140 | 0 | 450 |
| 12 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Toán | 440 | 263 | 0 | 703 |
| 13 | 2401 | THPT Chuyên Chu Văn An | Vật lý | 265 | 136 | 0 | 401 |
| TT | Mã | Trường | Môn | NV1 | NV2 | NV3 | Tổng |
| 1 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Địa lý | 153 | 175 | 0 | 328 |
| 2 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Hóa học | 123 | 486 | 0 | 609 |
| 3 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Lịch sử | 151 | 231 | 0 | 382 |
| 4 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Ngữ Văn | 297 | 812 | 0 | 1109 |
| 5 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Sinh | 115 | 374 | 0 | 489 |
| 6 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Tiếng Anh | 341 | 1168 | 0 | 1509 |
| 7 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Tin học | 195 | 439 | 0 | 634 |
| 8 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Toán | 180 | 499 | 0 | 679 |
| 9 | 2301 | THPT Chuyên Sơn Tây | Vật lý | 199 | 344 | 0 | 543 |
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết hệ thống đăng ký trực tuyến vận hành ổn định, thông suốt; học sinh và phụ huynh cơ bản không gặp khó khăn đáng kể. Các nhà trường đã chủ động tổ chức tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời cho học sinh trong quá trình đăng ký.
Lãnh đạo Sở lưu ý, các nhà trường cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ, đảm bảo học sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình. Đồng thời tuyệt đối không ép buộc học sinh trong việc đăng ký dự thi hoặc định hướng “phân luồng”.
Sở khuyến cáo học sinh, phụ huynh không nên chờ đến thời điểm cuối mới đăng ký nhằm tránh rủi ro kỹ thuật. Việc tham khảo số liệu đăng ký chỉ mang tính hỗ trợ, quyết định lựa chọn nguyện vọng cần dựa trên năng lực học tập thực tế, điều kiện gia đình và định hướng lâu dài.
Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh khó khăn, học sinh và phụ huynh được khuyến nghị liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Theo kế hoạch, thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức kéo dài đến hết ngày mai, ngày 17/4/2026.










































































