Bộ GD&ĐT tổng hợp thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa sau bão số 3 từ báo cáo của 18/26 tỉnh, thành.
Cụ thể, theo số liệu báo cáo của 18/26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ GD&ĐT tổng hợp, tính đến thời điểm ngày 16/9/2024, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ước tính là 1.260 tỷ đồng; hư hỏng 41.564 bộ sách giáo khoa.
Riêng thiệt hại về cơ sở vật chất là 514.730 triệu đồng. Trong đó, thiệt hại với giáo dục mầm non là 117.637 triệu đồng; giáo dục tiểu học: 139.515 triệu đồng; THCS: 142.044 triệu đồng; THPT: 115.534 triệu đồng.
Thiệt hại về trang thiết bị dạy học là 745.801 triệu đồng. Trong đó, thiệt hại với giáo dục mầm non là 306.618 triệu đồng; giáo dục tiểu học: 169.514 triệu đồng; THCS: 156.028 triệu đồng; THPT: 113.642 triệu đồng.
Cùng với đó là thiệt hại 41.564 bộ sách giáo khoa. Trong đó, giáo dục tiểu học thiệt hại 23.943 bộ sách; THCS: 10.598 bộ sách; THPT: 7.023 bộ sách.
Thiệt hại về cơ sở vật chất | ||||||||
TT | Tên Sở GDĐT | Thiệt hại bằng tiền (triệu đồng) | Tổng (triệu đồng) | Ghi chú | ||||
GDMN | GDTH | THCS | THPT | |||||
1 | Tỉnh Bắc Giang | 17.477 | 17.829 | 23.450 | 2.440 | 61.196 | ||
2 | Tỉnh Bắc Kạn | 245 | 431 | 196 | 0 | 872 | ||
3 | Tỉnh Cao Bằng | 3.463 | 1.050 | 525 | 3570 | 8.608 | ||
4 | Tỉnh Điện Biên | 975 | 1.840 | 1.730 | 80 | 4.625 | ||
5 | Tỉnh Hà Nam | 300 | 1.000 | 1.100 | 1000 | 3.400 | ||
6 | Tỉnh Hải Dương | 26.900 | 32.100 | 33.300 | 45450 | 137.750 | ||
7 | Tỉnh Hưng Yên | 2.200 | 960 | 3.150 | 530 | 6.840 | ||
8 | Tỉnh Lạng Sơn | 643 | 303 | 293 | 360 | 1.599 | ||
9 | Tỉnh Lào Cai | 40.500 | 65.000 | 44.500 | 36700 | 186.700 | ||
10 | Tỉnh Ninh Bình | 15 | 301 | 7 | 250 | 573 | ||
11 | Tỉnh Phú Thọ | 58 | 689 | 40 | 920 | 1.707 | ||
12 | Tỉnh Quảng Ninh | 10.080 | 10.800 | 11.880 | 9680 | 42.440 | ||
13 | Tỉnh Sơn La | 200 | 125 | 274 | 2500 | 3.099 | ||
14 | Tỉnh Thái Bình | 4.811 | 1.287 | 3.533 | 5207 | 14.838 | ||
15 | Tỉnh Thái Nguyên | 2.134 | 2.343 | 4.657 | 4218 | 13.351 | ||
16 | Tỉnh Tuyên Quang | 436 | 138 | 530 | 1629 | 2.733 | ||
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 2.200 | 1.320 | 880 | 0 | 4.400 | ||
18 | Tỉnh Yên Bái | 5.000 | 2.000 | 12.000 | 1000 | 20.000 | ||
Cộng | 117.637 | 139.515 | 142.044 | 115.534 | 514.730 |
Thiệt hại về thiết bị dạy học | ||||||||
TT | Tên Sở GDĐT | Thiệt hại bằng tiền (triệu đồng) | Tổng (triệu đồng) | Ghi chú | ||||
GDMN | GDTH | THCS | THPT | |||||
1 | Tỉnh Bắc Giang | 300 | 10 | 300 | 32 | 642 | ||
2 | Tỉnh Bắc Kạn | 30 | – | – | 0 | 30 | ||
3 | Tỉnh Cao Bằng | 754 | 836 | 450 | 550 | 2.590 | ||
4 | Tỉnh Điện Biên | – | – | – | 0 | – | ||
5 | Tỉnh Hà Nam | – | – | – | 0 | – | ||
6 | Tỉnh Hải Dương | – | – | – | 0 | – | ||
7 | Tỉnh Hưng Yên | 2.150 | 1.150 | 3.200 | 950 | 7.450 | ||
8 | Tỉnh Lạng Sơn | 1.437 | 473 | 325 | 503 | 2.738 | ||
9 | Tỉnh Lào Cai | 81.600 | 94.630 | 74.500 | 64450 | 315.180 | ||
10 | Tỉnh Ninh Bình | 6 | 57 | – | 33 | 96 | ||
11 | Tỉnh Phú Thọ | 1.265 | 1.101 | 107 | 170 | 2.643 | ||
12 | Tỉnh Quảng Ninh | 189.630 | 56.910 | 56.210 | 42290 | 345.040 | ||
13 | Tỉnh Sơn La | – | – | – | 0 | – | ||
14 | Tỉnh Thái Bình | 7.973 | 1.686 | 6.116 | 1545 | 17.320 | ||
15 | Tỉnh Thái Nguyên | 2.848 | 2.448 | 1.415 | 157 | 6.868 | ||
16 | Tỉnh Tuyên Quang | 2.591 | 546 | 340 | 927 | 4.404 | ||
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 3.468 | 1.387 | 2.081 | 0 | 6.935 | ||
18 | Tỉnh Yên Bái | 12.567 | 8.280 | 10.984 | 2035 | 33.866 | ||
Cộng | 306.618 | 169.514 | 156.028 | 113.642 | 745.801 |
Thiệt hại về sách giáo khoa | |||||||||||
Stt | Tên Sở GDĐT | Tiểu học (bộ sách) | THCS (bộ sách) | THPT (bộ sách) | Cộng | ||||||
Cánh Diều | Chân trời sáng tạo | Kết nối tri thức | Cánh Diều | Chân trời sáng tạo | Kết nối tri thức | Cánh Diều | Chân trời sáng tạo | Kết nối tri thức | |||
1 | Tỉnh Bắc Giang | – | |||||||||
2 | Tỉnh Bắc Kạn | 173 | 173 | 9 | 9 | – | – | 364 | |||
3 | Tỉnh Cao Bằng | 1.119 | 1.027 | 1.145 | 953 | 953 | 953 | 419 | 419 | 419 | 7.407 |
4 | Tỉnh Điện Biên | 105 | 40 | – | 145 | ||||||
5 | Tỉnh Hà Nam | – | |||||||||
6 | Tỉnh Hải Dương | – | |||||||||
7 | Tỉnh Hưng Yên | – | |||||||||
8 | Tỉnh Lạng Sơn | 95 | 67 | 119 | 281 | ||||||
9 | Tỉnh Lào Cai | Vụ CSVC đang tổng hợp | |||||||||
10 | Tỉnh Ninh Bình | 65 | 65 | ||||||||
11 | Tỉnh Phú Thọ | 2.197 | 1.192 | 3.389 | |||||||
12 | Tỉnh Quảng Ninh | – | |||||||||
13 | Tỉnh Sơn La | – | |||||||||
14 | Tỉnh Thái Bình | – | |||||||||
15 | Tỉnh Thanh Hóa | 173 | 173 | 9 | 9 | 364 | |||||
16 | Tỉnh Tuyên Quang | 227 | 200 | 197 | 84 | 34 | 50 | 19 | – | 57 | 868 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | – | |||||||||
18 | Tỉnh Yên Bái | 5.920 | 5.034 | 5.920 | 2.612 | 2.612 | 1.012 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 28.681 |
Cộng | 7.266 | 6.607 | 10.070 | 3.649 | 3.617 | 3.332 | 2.295 | 2.276 | 2.452 | 41.564 |
Cơn bão số 3 (Yagi) cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh Miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng, ngành Giáo dục cũng chịu thiệt hại rất nặng nề. Có giáo viên, học sinh bị tử vong và mất tích; nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng.
Bộ GD&ĐT cho biết, theo báo cáo của các địa phương, đến nay, có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích.
Do mưa to và gió lớn nên nhiều cơ sở giáo dục ở các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ bị ngập nước sâu, phòng học bị tốc mái, nhiều công trình bị sập, đổ, vỡ kính; thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của học sinh bị nước cuốn trôi, ướt hỏng.
Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá thiệt hại, tổng hợp báo cáo để đề xuất các cơ quan thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả.
Hải Bình